以下为4月13日LME铝库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
地点 前日库存 入仓 出仓 今日库存 变动 注册仓单
注销仓单铝 1345225 6325 6375 1345175 -50 974825 370350
安特卫昔 8125 0 0 8125 0 8125 0
汉堡 21500 0 0 21500 0 16500 5000
毕尔巴鄂 21175 0 0 21175 0 13225 7950
赫尔 25 0 0 25 0 25 0
的里雅斯特 23800 0 0 23800 0 23800 0
釜山 96275 25 1225 95075 -1200 59775 35300
光阳 44175 0 50 44125 -50 37100 7075
仁川 1800 0 0 1800 0 1800 0
柔佛 23250 0 0 23250 0 20550 2700
巴生 368375 0 2425 365950 -2425 154675 211275
鹿特丹 424600 0 1925 422675 -1925 376850 45825
弗利辛恩 68850 0 0 68850 0 65275 3575
新加坡 175975 0 0 175975 0 147025 28950
巴尔的摩 7075 0 50 7025 -50 2000 5025
底特律 50650 0 275 50375 -275 35125 15250
新奧尔良 450 0 0 450 0 450 0
高雄 9125 0 425 8700 0 6225 2475
莫尔狄克 0 6300 0 6300 +6300 6300 0
(s8s同升国际 OMETAL.COM)
【点击此处】即可用微信
接收各种行情报价啦!